Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone 12 |
дата выхода | 2020, Октябрь 13 |
Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.4 мм |
Вес | 164 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass), алюминиевая рама |
Цвета | Black, White, Red, Green, Blue |
Аккумулятор | 2815 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Срок службы батареи | |
В режиме ожидания - До 17 часы (multimedia) Воспроизведение аудио - До 65 часы |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
Разрешение | 1170 x 2532 px |
Точек на дюйм | 460 PPI |
Защита экрана | Стекло устойчивое к царапинам, олеофобное покрытие |
Другое | - Dolby Vision -Wide color gamut -True-tone -HDR10 -625 nits (typ) -1200 nits (peak) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.6, 26mm (широкая), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS -12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (сверхширокая), 1/3.6'' | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 122 |
DxOMark фото результата | 132 |
DxOMark фото результата | 112 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'' -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
Функции | HDR |
Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 98 |
DxOMark фото результата | 101 |
DxOMark видео результат | 93 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 14.1 |
Чипсет | - Apple A14 Bionic (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (4-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
Результат Antutu 8 | 598478 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1580 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 3920 |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM and/or eSIM)Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) - for China |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR EU - 0.99 W/kg (голова) 0.99 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
Прочие дополнения | |
---|---|
- Датчики - Распознавание лиц по Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр - Siri естественный язык и команды диктовки - Быстрая зарядка аккумулятора 20W, 50% для 30 мин. -USB Power Delivery 2.0 -Qi fast Беспроводная зарядка 15W - Защита от воды и пыли IP68 (до 6m для 30 мин) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертифицировано) |