Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone XR |
дата выхода | 2018, Сентябрь |
Размеры (ВxШxГ) | 150.9 Х 75.7 Х 8.3 мм |
Вес | 194 г. |
Корпус | Передняя и задняя панель из стекло, алюминиевая рама (7000 series) |
Цвета | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Аккумулятор | 2942 мАч, Неизменяемый, Li-Ion |
Срок службы батареи | |
В режиме разговора - До 25 часы (3G) Воспроизведение аудио - До 65 часы |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.3 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 79.0% |
Разрешение | 828 x 1792 px |
Точек на дюйм | 326 PPI |
Защита экрана | Стекло устойчивое к царапинам, олеофобное покрытие |
Другое | - True-tone -Wide color gamut -120 Hz touch-sensing |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Одна камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.55'', 1.4µm, OIS, PDAF | |
Функции | четворная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 101 |
DxOMark фото результата | 103 |
DxOMark фото результата | 96 |
Фронтальная камера, селфи | 7 MP, Одна камера |
Характеристика | -7 MP, f/2.2, 32mm (стандартная) |
Функции | HDR |
Запись видео | 1080p@60fps |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 12, обновить до iOS 12.1.3 |
Чипсет | - Apple A12 Bionic (7 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (4-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 64/128/256 GB, 3 GB RAM |
Результат Antutu 8 | 414479 |
Результат Antutu 7 | 346555 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1108 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 2575 |
Результат GeekBench 4 Single Core | 4819 |
Результат GeekBench 4 Multi-Core | 11408 |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Nano-SIM, Electronic SIM card (eSIM) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
USB | 2.0, proprietary реверсивный разъем |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
- Активное шумоподавление со специальным микрофоном |
Прочие дополнения | |
---|---|
- Датчики - Распознавание лиц по Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр - Быстрая зарядка аккумулятора: 50% для 30 мин. -Qi Беспроводная зарядка -Siri естественный язык и команды диктовки - Защита от воды и пыли IP67 (до 1m для 30 мин) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертифицировано) |