Operativ xotira | 6 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 12 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 4352 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | металл |
Ekran diagonali | 6.7" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Общие характеристики
Марка и модель | Apple iPhone 13 Pro Max |
Размеры (ВxШxГ) | 160.8 Х 78.1 Х 7.7 мм |
Вес | 240 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass), рама из нержавеющей стали |
Цвета | Grey |
Аккумулятор | 4352 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Дисплей
Камеры и видео
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.7" (дюйма) |
Площь экрана | 109.8 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 87.4% |
Разрешение | 1284 x 2778 px |
Точек на дюйм | 458 PPI |
Защита экрана | Scratch-resistant ceramic glass, олеофобное покрытие |
Другое | - Wide color gamut |
Камера заднего, основная | 12 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.5, 26mm (широкая), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 137 |
DxOMark фото результата | 144 |
DxOMark фото результата | 119 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'' |
Функции | HDR |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 134 |
DxOMark фото результата | 128 |
DxOMark видео результат | 143 |
Продуктивность
Операционная система (OS) | iOS 15 |
Чипсет | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 6GB RAM |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Одна SIM-карта (Nano-SIM and/or eSIM) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |