Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone 11 |
дата выхода | 2019, Сентябрь |
Размеры (ВxШxГ) | 150.9 Х 75.7 Х 8.3 мм |
Вес | 194 г. |
Корпус | Передняя и задняя панель из стекло, алюминиевая рама (7000 series) |
Цвета | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Аккумулятор | 3110 мАч, Неизменяемый, Li-Ion |
Срок службы батареи | |
В режиме разговора - До 17 часы Воспроизведение аудио - До 65 часы |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.3 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 79.0% |
Разрешение | 828 x 1792 px |
Точек на дюйм | 326 PPI |
Защита экрана | Стекло устойчивое к царапинам, олеофобное покрытие |
Другое | - Liquid Retina -625 nits -Dolby Vision -HDR10 -True-tone -Wide color gamut -120 Hz touch-sensing |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS - 12 MP, f/2.4, 13mm (сверхширокая) | |
Функции | четворная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 119 |
DxOMark фото результата | 129 |
DxOMark фото результата | 109 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная) -TOF 3D camera |
Функции | HDR |
Запись видео | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 91 |
DxOMark фото результата | 92 |
DxOMark видео результат | 90 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 13, обновить до iOS 13.2 |
Чипсет | - Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (4-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM |
Результат Antutu 8 | 507467 |
Результат Antutu 7 | 455658 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1328 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 3298 |
Результат GeekBench 4 Single Core | 5472 |
Результат GeekBench 4 Multi-Core | 13769 |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) - for China |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Да |
USB | 2.0, proprietary реверсивный разъем |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 1.09 W/kg (голова) 1.18 W/kg (тело) SAR EU - 0.95 W/kg (голова) 0.99 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
- Активное шумоподавление со специальным микрофоном -Звук Dolby Atmos |
Прочие дополнения | |
---|---|
- Датчики - Распознавание лиц по Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр - Siri естественный язык и команды диктовки - Быстрая зарядка аккумулятора 18W: 50% для 30 мин. -USB Power Delivery 2.0 -Qi Беспроводная зарядка - Защита от воды и пыли IP68 (до 2m для 30 мин) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертифицировано) |