Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Xiaomi 11T |
Размеры (ВxШxГ) | 164.1 Х 76.9 Х 8.8 мм |
Вес | 203 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus), алюминиевая рама, задняя стеклянная панель |
Цвета | Black |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый 120Wt |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 1B |
Размер (Диагональ) | 6.67" (дюйма) |
Площь экрана | 107.4 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 85.1% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 395 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Другое | - 120Hz -HDR10+ -800 nits (typ) -1000 nits (peak) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 108 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-108 MP, f/1.8, 26mm (широкая), 1/1.52'', 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (сверхширокая), 1/4'', 1.12µm -5 MP, f/2.4, 50mm (телеобъектив макро камера), 1/5.0'', 1.12µm, AF | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 108 |
DxOMark фото результата | 111 |
DxOMark фото результата | 105 |
Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера |
Характеристика | -16 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/3.06'', 1.0µm |
Запись видео | 1080p@30fps |
DxOMark основной результат | 88 |
DxOMark фото результата | 90 |
DxOMark видео результат | 85 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 11, MIUI 12.5 |
Чипсет | - MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (1x3.0 GHz Cortex-A78 + 3x2.6 GHz Cortex-A78 + 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | - Mali-G77 MC9 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с двухполосный A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Прочие дополнения | |
---|---|
- Датчики - Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт - Быстрая зарядка аккумулятора 67W, 100% для 36 мин. - IP53, dustиsplash protection |