Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Samsung Galaxy A32 |
дата выхода | 2021, Февраль 25 |
Размеры (ВxШxГ) | 158.9 Х 73.6 Х 8.4 мм |
Вес | 184 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель, пластиковая рама, пластиковая задняя панель |
Цвета | Awesome Blue |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | Super AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.4" (дюйма) |
Площь экрана | 98.9 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 84.6% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 411 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Другое | - 90Hz -800 nits |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 64 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-64 MP, f/1.8, 26mm (широкая), PDAF -8 MP, f/2.2, 123˚, (сверхширокая), 1/4.0'', 1.12µm -5 MP, f/2.4, (макро камера) -5 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | |
Функции | LED вспышка, панорама, HDR |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 20 MP, Одна камера |
Характеристика | -20 MP, f/2.2, (широкоугольная) |
Запись видео | 1080p@30fps |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 11, One UI 3.0 |
Чипсет | - Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | - Mali-G52 MC2 |
Внешняя карта памяти | microSDXC (выделенный слот) |
Внутренняя память | 128GB 6GB RAM |
Antutu 8 Результат | 200103 (Ранг 362 из 701) |
GeekBench 5 Single Core | 342 (Ранг 803 из 1507) |
GeekBench 5 Multi-Core | 1257 (Ранг 845 из 1501) |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM) or Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да (market/зависит от региона) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR EU - 0.45 W/kg (голова) 1.30 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | FM радио, RDS, запись |
Разъем для наушников | Да |