Operativ xotira | 6 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 12 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 3095 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | Metall |
Ekran diagonali | 6.1" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Общие характеристики
Марка и модель | Apple iPhone 13 Pro |
Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.7 мм |
Вес | 204 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass), рама из нержавеющей стали |
Цвета | Graphite |
Аккумулятор | 3095 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Дисплей
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
Разрешение | 1170 x 2532 px |
Точек на дюйм | 460 PPI |
Защита экрана | Scratch-resistant ceramic glass, олеофобное покрытие |
Другое | - Wide color gamut |
Камеры и видео
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
Разрешение | 1170 x 2532 px |
Точек на дюйм | 460 PPI |
Защита экрана | Scratch-resistant ceramic glass, олеофобное покрытие |
Другое | - Wide color gamut |
Камера заднего, основная | 12 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.5, 26mm (широкая), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 137 |
DxOMark фото результата | 144 |
DxOMark фото результата | 119 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'' |
Функции | HDR |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 99 |
DxOMark фото результата | 102 |
DxOMark видео результат | 95 |
Продуктивность
Операционная система (OS) | iOS 15 |
Чипсет | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 6GB RAM |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Одна SIM-карта (Nano-SIM and/or eSIM) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Kafolat: 10 yil
Xizmat | Muddati | Oylik to`lov | Narx |
Open Nasiya | 24 oy | 969 100 | 23 258 400 |
AnorNasiya | 24 oy | 986 720 | 23 681 280 |
Payme Nasiya | 24 oy | 1 154 815 | 27 715 555 |
Alif Nasiya | 24 oy | 1 161 452 | 27 874 840 |
Open Nasiya | 18 oy | 1 213 822 | 21 848 800 |
Smartbank | 18 oy | 1 252 978 | 22 553 600 |
AnorNasiya | 18 oy | 1 252 978 | 22 553 600 |
Payme Nasiya | 18 oy | 1 371 619 | 24 689 144 |
Open Nasiya | 15 oy | 1 372 011 | 20 580 160 |
Alif Nasiya | 18 oy | 1 380 468 | 24 848 429 |
Alif Nasiya | 15 oy | 1 592 848 | 23 892 720 |
Open Nasiya | 12 oy | 1 679 773 | 20 157 280 |
Smartbank | 12 oy | 1 679 773 | 20 157 280 |
AnorNasiya | 12 oy | 1 699 978 | 20 399 731 |
Uzum Nasiya | 12 oy | 1 733 808 | 20 805 696 |
Payme Nasiya | 12 oy | 1 818 501 | 21 822 018 |
TehnoBoon | 12 oy | 1 831 681 * | 21 980 175 * |
Alif Nasiya | 12 oy | 1 831 775 | 21 981 302 |
AnorNasiya | 9 oy | 2 145 724 | 19 311 520 |
Payme Nasiya | 9 oy | 2 336 177 | 21 025 594 |
Alif Nasiya | 9 oy | 2 336 177 | 21 025 594 |
Smartbank | 6 oy | 3 030 640 | 18 183 840 |
Uzum Nasiya | 6 oy | 3 034 164 | 18 204 984 |
AnorNasiya | 6 oy | 3 065 880 | 18 395 280 |
Payme Nasiya | 6 oy | 3 318 433 | 19 910 600 |
Alif Nasiya | 6 oy | 3 318 433 | 19 910 600 |
Smartbank | 3 oy | 5 722 976 | 17 168 928 |
AnorNasiya | 3 oy | 5 722 976 | 17 168 928 |
Payme Nasiya | 3 oy | 6 052 822 | 18 158 467 |
Alif Nasiya | 3 oy | 6 105 917 | 18 317 752 |