Operativ xotira | 6 ГБ |
Ichki xotira | 1 ТБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 48 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 4323 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | металл |
Ekran diagonali | 6.7" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Operativ xotira | 6 ГБ |
Ichki xotira | 1 ТБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 48 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 4323 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | металл |
Ekran diagonali | 6.7" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone 14 Pro Max |
Размеры (ВxШxГ) | 160.7 Х 77.6 Х 7.9 мм |
Вес | 240 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Corning-made стекло), задняя стеклянная панель (Corning-made стекло), рама из нержавеющей стали |
Цвета | Silver |
4323 мАч, Li-Ion, Неизменяемый | |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | LTPO Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.7" (дюйма) |
Площь экрана | 110.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 88.3% |
Разрешение | 1290 x 2796 px |
Точек на дюйм | 460 PPI |
Защита экрана | Ceramic Shield glass |
Другое | - 120Hz -HDR10 -Dolby Vision -1000 nits (typ) -2000 nits (HBM) -Always-On display |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 48 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-48 MP, f/1.8, 24mm (широкая), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.8, 77mm (телеобъектив), 1/3.5", PDAF, OIS, 3x оптический зум -12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (сверхширокая), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF -TOF 3D LiDAR scanner (для измерения глубины) | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 146 |
DxOMark фото результата | 143 |
DxOMark фото результата | 149 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
Характеристика | -12 MP, f/1.9, 23mm (широкоугольная), 1/3.6", PDAF, OIS -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
Функции | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 145 |
DxOMark фото результата | 139 |
DxOMark видео результат | 154 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 16 |
Чипсет | - Apple A16 Bionic (4 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 1TB 6GB RAM |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1872 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 5349 |
Связь и связь | |
---|---|
SIM | Single, (e-Sim) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с двухполосный A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 1.15 W/kg (голова) 1.07 W/kg (тело) SAR EU - 0.99 W/kg (голова) 0.98 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое |
Muhim ma'lumot! Hurmatli haridor Openshop.uz dan harid qilingan 1 sim kartali iPhone smartfonining faqatgina sim karta tushadigan sloti IMEI ro'yxatdan o'tkaziladi. Ikkinchi E-Sim slot ro'yxatdan o'tkazishni Openshop.uz o'z zimmasiga olmaydi.
Важная информация! Уважаемый покупатель, регистрация IMEI смартфона "iPhone" с одной SIM-картой, купленного в Openshop.uz, прописан только в слоте для SIM-карты. Openshop.uz не берет на себя регистрацию второго слота E-Sim.
Ambitioni dedisse scripsisse iudicaretur. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum. Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. At nos hinc posthac, sitientis piros Afros. Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.