Operativ xotira | 12 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | Android |
Asosiy kamera | 50 МП |
Old kamera | 16 МП |
Batareya sig'imi | 5000 mAh |
SIM-kartalar soni | 2 |
Korpus materiali | plastik |
Ekran diagonali | 6.67" |
Brend | Xiaomi |
Protsessor | MediaTek Dimensity |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Xiaomi Redmi Note 12 Pro |
дата выхода | 2022, Октябрь 27 |
Размеры (ВxШxГ) | 162.9 Х 76 Х 7.9 мм |
Вес | 187 г. |
Корпус | Plastic |
Цвета | Gray |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 1B |
Размер (Диагональ) | 6.67" (дюйма) |
Площь экрана | 107.4 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.8% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 395 PPI |
Защита экрана | Scratch resistant |
Другое | - 120Hz -Dolby Vision -HDR10+ -500 nits (typ) -900 nits (HBM) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 50 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-50 MP, f/1.9, 24mm (широкая), 1/1.56'', 1.0µm, PDAF, OIS -8 MP, f/1.9, 119˚ (сверхширокая), 1/4'', 1.12µm -2 MP, f/2.4, (макро камера) | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера |
Характеристика | -16 MP, (широкоугольная), 1/3.06'', 1.0µm |
Функции | HDR |
Запись видео | 1080p@30/60fps |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 12, MIUI 13 |
Чипсет | - MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (2x2.6 GHz Cortex-A78 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | - Mali-G68 MC4 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 12GB RAM |
Antutu 9 Результат | 824578 (Ранг 78 из 570) |
GeekBench 5 Single Core | 767 (Ранг 288 из 1550) |
GeekBench 5 Multi-Core | 2008 (Ранг 415 из 1543) |
Сеть | |
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
- 24-bit/192Звук кГц |