Operativ xotira | 6 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 12 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 4323 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | Metall |
Ekran diagonali | 6.7" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Operativ xotira | 6 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 12 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 4323 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | Metall |
Ekran diagonali | 6.7" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone 14 Plus |
Размеры (ВxШxГ) | 160.8 Х 78.1 Х 7.8 мм |
Вес | 203 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Corning-made стекло), задняя стеклянная панель (Corning-made стекло), алюминиевая рама |
Цвета | Starlight |
Аккумулятор | 4323 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.7" (дюйма) |
Площь экрана | 109.8 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 87.4% |
Разрешение | 1284 x 2778 px |
Точек на дюйм | 458 PPI |
Защита экрана | Ceramic Shield glass |
Другое | - HDR10 -Dolby Vision -800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.5, 26mm (широкая), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (сверхширокая) | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 133 |
DxOMark фото результата | 135 |
DxOMark фото результата | 146 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
Характеристика | -12 MP, f/1.9, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'', PDAF -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
Функции | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 16 |
Чипсет | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (5-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 6GB RAM |
Результат Antutu 9 | 823214 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1724 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 4625 |
Связь и связь | |
---|---|
SIM | Single (e-Sim) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 1.14 W/kg (голова) 1.15 W/kg (тело) SAR EU - 0.99 W/kg (голова) 0.98 W/kg (тело) |
![]() | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Muhim ma'lumot! Hurmatli haridor Openshop.uz dan harid qilingan 1 sim kartali iPhone smartfonining faqatgina sim karta tushadigan sloti IMEI ro'yxatdan o'tkaziladi. Ikkinchi E-Sim slot ro'yxatdan o'tkazishni Openshop.uz o'z zimmasiga olmaydi.
Важная информация! Уважаемый покупатель, регистрация IMEI смартфона "iPhone" с одной SIM-картой, купленного в Openshop.uz, прописан только в слоте для SIM-карты. Openshop.uz не берет на себя регистрацию второго слота E-Sim.
Ambitioni dedisse scripsisse iudicaretur. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum. Donec sed odio operae, eu vulputate felis rhoncus. Praeterea iter est quasdam res quas ex communi. At nos hinc posthac, sitientis piros Afros. Petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem certam indicere. Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum.