Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
Размеры (ВxШxГ) | 164 Х 76.5 Х 8.1 мм |
Вес | 193 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 5), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass 5), пластиковая рама |
Цвета | Glacier Blue |
Аккумулятор | 5020 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.67" (дюйма) |
Площь экрана | 107.4 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 85.6% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 395 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Другое | - 120Hz -HDR10 -450 nits (typ) -1200 nits (peak) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 108 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-108 MP, f/1.9, 26mm (широкая), 1/1.52'', 0.7µm, dual pixel PDAF -8 MP, f/2.2, 118˚ (сверхширокая), 1/4.0'', 1.12µm -5 MP, f/2.4, (макро камера), AF -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | |
Функции | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
DxOMark основной результат | 106 |
DxOMark фото результата | 111 |
DxOMark фото результата | 95 |
Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера |
Характеристика | -16 MP, f/2.5, (широкоугольная), 1/3.06'', 1.0µm |
Функции | панорама |
Запись видео | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 11, MIUI 12 |
Чипсет | - Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
Графический процессор (GPU) | - Adreno 618 |
Внешняя карта памяти | microSDXC (выделенный слот) |
Внутренняя память | 128GB 8GB RAM |
Результат Antutu 9 | 336112 |
Результат Antutu 8 | 292735 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 800 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 3668 |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / HSPA / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Да (market/зависит от региона) |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 1.09 W/kg (голова) 1.06 W/kg (тело) SAR EU - 0.60 W/kg (голова) 0.99 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
- 24-bit/192Звук кГц |
Прочие дополнения | |
---|---|
- Датчики - Сканер отпечатков пальцев (сбоку), Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас , Инфракрасный порт - Быстрая зарядка аккумулятора 33W, 59% для 30 мин. - IP53, dustиsplash protection |