Operativ xotira | 8 ГБ |
Ichki xotira | 128 ГБ |
Operatsion tizim | Android |
Asosiy kamera | 108 МП |
Old kamera | 16 МП |
Batareya sig'imi | 4650 mAh |
SIM-kartalar soni | 2 |
Korpus materiali | plastik |
Ekran diagonali | 6.67" |
Brend | Xiaomi |
Protsessor | Snapdragon |
Общие характеристики
Марка и модель | Xiaomi Black Shark 5 Pro |
дата выхода | 2022, Март 30 |
Размеры (ВxШxГ) | 163.9 Х 76.5 Х 9.5 мм |
Вес | 220 г. |
Цвета | Black, White |
Аккумулятор | 4650 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей
Технологии | OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 1B |
Размер (Диагональ) | 6.67" (дюйма) |
Площь экрана | 107.4 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 85.7% |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 395 PPI |
Защита экрана | |
Другое | - Always-on display |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 108 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-108 MP, f/1.8, (широкая), 1/1.52", 0.7µm, PDAF | |
Функции | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; HDR10+ |
DxOMark основной результат | 101 |
DxOMark фото результата | 105 |
DxOMark фото результата | 104 |
Фронтальная камера, селфи | 16 MP, Одна камера |
Характеристика | -16 MP, (широкоугольная), 1/3.06", 1.0µm |
Функции | HDR |
Запись видео | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android 12, Joy UI 13 |
Чипсет | - Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.40 GHz Cortex-A710 + 4x1.70 GHz Cortex-A510) | |
Графический процессор (GPU) | - Adreno 730 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 128GB 8GB RAM |
Antutu 9 Результат | 1026335 ( Ранг 69 из 1167) |
GeekBench 5 Single Core | 1207 (Ранг 88 из 1569) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4179 (Ранг 61 из 1564) |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 2.0, video output |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Музыка и аудио
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
- 24-bit/192Звук кГц |