Operativ xotira | 12 ГБ |
Ichki xotira | 128 ГБ |
Operatsion tizim | Android |
Asosiy kamera | 50 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 6000 mAh |
SIM-kartalar soni | 2 |
Korpus materiali | cтекло |
Ekran diagonali | 6.75" |
Brend | Asus |
Protsessor | Snapdragon |
Общие характеристики
Марка и модель | Asus ROG Phone 6 |
дата выхода | 2022, Июль 05 |
Размеры (ВxШxГ) | 173 Х 77 Х 10.3 мм |
Вес | 239 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass 3), алюминиевая рама |
Цвета | Phantom Black, Storm White |
Аккумулятор | 6000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей
Технологии | AMOLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 1B |
Размер (Диагональ) | 6.78" (дюйма) |
Площь экрана | 109.5 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | |
Соотношение (экран:корпус) | 82.2% |
Разрешение | 1080 x 2448 px |
Точек на дюйм | 0 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus |
Другое | - 165Hz |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 50 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-50 MP, f/1.9, (широкая), 1/1.56'', 1.0µm, PDAF | |
Функции | LED вспышка, HDR, панорама |
Запись видео | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
Характеристика | -12 MP, 28mm (широкоугольная) |
Функции | панорама, HDR |
Запись видео | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android 12 |
Чипсет | - Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (1x3.19 GHz Cortex-X2 + 3x2.75 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Графический процессор (GPU) | - Adreno 730 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Antutu 9 Результат | 1126342 ( Ранг 33 из 1167) |
GeekBench 5 Single Core | 1323 (Ранг 39 из 1569) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4238 (Ранг 42 из 1564) |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2024/210 Mbps, 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS. Вплоть до двухполосный: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 3.1 (side), USB Type-C 2.0 (bottom), accessory connector, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Музыка и аудио
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Да |
Другое | |
- 32-bit/384Звук кГц |