КОРПУС | Размеры | 165,9 х 76,2 х 8 мм (6,53 х 3,00 х 0,31 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 188 г (6,63 унции) | |
Сим | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
IP53, защита от пыли и брызг |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | ЖК-дисплей IPS, 90 Гц |
---|---|---|
Размер | 6,43 дюйма, 99,8 см 2 (соотношение площади экрана к корпусу ~79,0 %) | |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9 (плотность ~409 пикселей на дюйм) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 5 |
ПЛАТФОРМА | ТЫ | Android 13, MIUI 14 |
---|---|---|
Чипсет | Mediatek Helio G96 (12 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (2 ядра Cortex-A76 по 2,05 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц) | |
графический процессор | Мали-G57 MC2 |
ПАМЯТЬ | Разъем для карты | микроSDXC |
---|---|---|
Внутренний | 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 108 МП, f/1,8, 26 мм (широкий), 1/1,97", 0,7 мкм, PDAF 8 МП, f/2,2, 118˚ (сверхширокий), 1/4,0", 1,12 мкм 2 МП, f/2,4, (макро ) |
---|---|---|
Функции | светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
видео | 1080p@30fps |
СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 12 МП |
---|---|---|
видео | 1080p@30fps |
ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
---|---|---|
разъем 3,5 мм | Да |
СВЯЗЬ | беспроводная сеть | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, ЛЭ | |
Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, БДС | |
NFC | Да (зависит от рынка/региона) | |
Инфракрасный порт | Да | |
Радио | Неопределенные | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (боковой), акселерометр, гироскоп, компас |
---|---|---|
Датчик виртуальной близости |
БАТАРЕЯ | Тип | Li-Po 5000 mAh |
---|
Марка и модель | Xiaomi Redmi 12 |
дата выхода | Not announced yet |
Размеры (ВxШxГ) | Х Х мм |
Вес | 198.5 г. |
Цвета | Midnight Black, Sky Blue, Polar Silver |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Po, Неизменяемый |
Дисплей
Технологии | IPS LCD |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 90Hz |
Размер (Диагональ) | 6.79" (дюйма) |
Площь экрана | 111.3 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 20:9 |
Соотношение (экран:корпус) | % |
Разрешение | 1080 x 2400 px |
Точек на дюйм | 388 PPI |
Защита экрана | |
Другое |
Камеры и видео
Камера заднего, основная | 50 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-50 MP, (широкая), PDAF | |
Функции | LED вспышка, HDR |
Запись видео | 1080p@30fps |
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера |
Характеристика | -8 MP |
Запись видео | 1080p@30fps |
Продуктивность
Операционная система (OS) | Android, MIUI |
Чипсет | - Mediatek Helio G88 (12nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55) | |
Графический процессор (GPU) | - Mali-G52 MC2 |
Внешняя карта памяти | microSDXC |
Внутренняя память | 128GB 4GB RAM |
Коммуникация и связь
SIM-карта | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA, LTE |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да (market/зависит от региона) |
USB | USB Type-C |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Музыка и аудио
Радио | FM радио |
Разъем для наушников | Да |