Suyuq sovutish tizimi NZXT Kraken 240 RGB, Qora

Общее | |
---|---|
ШтрихКод | 5056547202662 |
Тип товара | СЖО для процессора |
Модель | RL-KR240-B1 |
Наличие товара | Есть в наличии |
Гарантия | 12 Месяцев |
Страна производитель | Китай |
Свойства системы охлаждения | |
Назначение | Для процессора |
Совместимость с разъёмом | LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, LGA 1151v1, LGA 1151v2, LGA 1200, LGA 1700, AM4, AM5, TR4, sTRX4 |
Рассеиваемое тепло (TDP), Вт ? | 200 |
Количество вентиляторов в комплекте | 2 |
Поддержка синхронизации подсветки | NZXT CAM |
Вентилятор | |
Размер вентилятора, мм ? | 120 |
Толщина вентилятора, мм | 26 |
Скорость вентилятора, обор./мин. (мин.) | 500 |
Скорость вентилятора, обор./мин. (макс.) | 1800 |
Возможность регулирования оборотов | Есть |
Уровень шума вентилятора, дБ (мин, макс) | 17.9, 30.6 |
Тип подшипника ? | скольжения (гидродинамический) |
Наработка на отказ, часов | 60000 |
Воздушный поток, CFM ? | 78.02 |
Цвет вентилятора | Комбо/Черно-белый |
Тип подсветки вентилятора | RGB |
Цвет подсветки вентилятора | Многоцветный |
Коннектор питания вентилятора | 4-pin 12V-FAN |
Коннектор подсветки вентилятора | 4-pin 12V-G-R-B (RGB) |
Радиатор | |
Тип радиатора | Секционный |
Количество секций под вентилятор | 2 |
Длинна/высота радиатора, мм | 275 |
Толщина радиатора, мм | 30 |
Материал радиатора | Алюминий |
Цвет радиатора | Чёрный |
Водоблок | |
Материал основания водоблока | Медь |
Размер основания водоблока, мм | 75x75 |
Скорость вращения насоса, обор./мин. | 2800 |
Поток воды, л./час | 110 |
Уровень шума водоблока, дБ (мин, макс) | 33 |
Цвет водоблока | Чёрный |
Тип подсветки водоблока | RGB |
Цвет подсветки водоблока | Многоцветный |
Поддержка LCD-дисплея | Кастомный |
Коннектор питания водоблока | 15-pin 12V-SATA |
Коннектор подсветки водоблока | 9-pin USB 2.0 I/O |
Трубки | |
Длина трубок, мм | 400 |
Материал трубок | LER (Резина с низкой испаряемостью) |
Цвет трубок | Чёрный |
Защита от протечек | Есть |
Kafolat: 1 yil
Xizmat | Muddati | Oylik to`lov | Narx |
Open Nasiya | 24 oy | 217 181 | 5 212 350 |
AnorNasiya | 24 oy | 221 130 | 5 307 120 |
Alif Nasiya | 24 oy | 255 379 | 6 129 092 |
Payme Nasiya | 24 oy | 255 774 | 6 138 569 |
Open Nasiya | 18 oy | 272 025 | 4 896 450 |
Smartbank | 18 oy | 280 800 | 5 054 400 |
AnorNasiya | 18 oy | 280 800 | 5 054 400 |
Alif Nasiya | 18 oy | 303 527 | 5 463 491 |
Payme Nasiya | 18 oy | 303 791 | 5 468 229 |
Open Nasiya | 15 oy | 307 476 | 4 612 140 |
Alif Nasiya | 15 oy | 350 228 | 5 253 417 |
Open Nasiya | 12 oy | 376 448 | 4 517 370 |
Smartbank | 12 oy | 376 448 | 4 517 370 |
AnorNasiya | 12 oy | 380 975 | 4 571 705 |
Uzum Nasiya | 12 oy | 384 766 | 4 617 194 |
Payme Nasiya | 12 oy | 402 773 | 4 833 270 |
Alif Nasiya | 12 oy | 402 773 | 4 833 270 |
AnorNasiya | 9 oy | 480 870 | 4 327 830 |
Alif Nasiya | 9 oy | 513 653 | 4 622 881 |
Payme Nasiya | 9 oy | 517 409 | 4 656 682 |
Uzum Nasiya | 6 oy | 673 341 | 4 040 045 |
Smartbank | 6 oy | 679 185 | 4 075 110 |
AnorNasiya | 6 oy | 687 083 | 4 122 495 |
Alif Nasiya | 6 oy | 729 624 | 4 377 742 |
Payme Nasiya | 6 oy | 734 994 | 4 409 964 |
Smartbank | 3 oy | 1 282 554 | 3 847 662 |
AnorNasiya | 3 oy | 1 282 554 | 3 847 662 |
Payme Nasiya | 3 oy | 1 340 574 | 4 021 723 |
Alif Nasiya | 3 oy | 1 342 575 | 4 027 725 |