Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Операционная система | Android |
Основная камера | 50 МП |
Фронтальная камера | 32 МП |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Диагональ экрана | 6.7" |
Бренд | Nothing |
Процессор | Snapdragon |
Тип экрана | Amoled |
Body | Dimensions | 162.1 x 76.4 x 8.6 mm (6.38 x 3.01 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 201.2 g (7.09 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
11 LED light strips on the back (notifications, camera fill light, 33 addressable zones) Blinking red light on the back (video recording indicator) IP54 - splash, water and dust resistant |
Display | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Always On Display |
Platform | OS | Android 13, up to 3 major Android upgrades, Nothing OS 2.6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR, OIS |
Selfie camera | Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.74", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Snapdragon Sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|
Battery | Type | Li-Ion 4700 mAh, non-removable |
---|
Гарантия: 10 лет
Сервис | Срок рассрочки | Ежемесячно | Цена |
Open Nasiya | 24 месяцев | 732 875 | 17 589 000 |
AnorNasiya | 24 месяцев | 746 200 | 17 908 800 |
Payme Nasiya | 24 месяцев | 873 321 | 20 959 692 |
Alif Nasiya | 24 месяцев | 878 340 | 21 080 150 |
Open Nasiya | 18 месяцев | 917 944 | 16 523 000 |
Smartbank | 18 месяцев | 947 556 | 17 056 000 |
AnorNasiya | 18 месяцев | 947 556 | 17 056 000 |
Payme Nasiya | 18 месяцев | 1 037 277 | 18 670 990 |
Open Nasiya | 15 месяцев | 1 037 573 | 15 563 600 |
Alif Nasiya | 18 месяцев | 1 043 969 | 18 791 448 |
Alif Nasiya | 15 месяцев | 1 204 580 | 18 068 700 |
Open Nasiya | 12 месяцев | 1 270 317 | 15 243 800 |
Smartbank | 12 месяцев | 1 270 317 | 15 243 800 |
AnorNasiya | 12 месяцев | 1 285 596 | 15 427 152 |
Uzum Nasiya | 12 месяцев | 1 311 180 | 15 734 160 |
Payme Nasiya | 12 месяцев | 1 375 229 | 16 502 746 |
Alif Nasiya | 12 месяцев | 1 385 267 | 16 623 204 |
AnorNasiya | 9 месяцев | 1 622 689 | 14 604 200 |
Payme Nasiya | 9 месяцев | 1 766 717 | 15 900 456 |
Alif Nasiya | 9 месяцев | 1 766 717 | 15 900 456 |
Smartbank | 6 месяцев | 2 291 900 | 13 751 400 |
Uzum Nasiya | 6 месяцев | 2 294 565 | 13 767 390 |
AnorNasiya | 6 месяцев | 2 318 550 | 13 911 300 |
Payme Nasiya | 6 месяцев | 2 509 542 | 15 057 250 |
Alif Nasiya | 6 месяцев | 2 509 542 | 15 057 250 |
Smartbank | 3 месяцев | 4 327 960 | 12 983 880 |
AnorNasiya | 3 месяцев | 4 327 960 | 12 983 880 |
Payme Nasiya | 3 месяцев | 4 577 404 | 13 732 212 |
Alif Nasiya | 3 месяцев | 4 617 557 | 13 852 670 |