Operativ xotira | 12 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | Android |
Asosiy kamera | 108 МП |
Old kamera | 40 МП |
Batareya sig'imi | 5000 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | plastik |
Ekran diagonali | 6.8" |
Brend | Samsung |
Protsessor | Exynos |
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
дата выхода | 2022, Февраль 09 |
Размеры (ВxШxГ) | 163.3 Х 77.9 Х 8.9 мм |
Вес | 228 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus+), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass Victus+), алюминиевая рама |
Цвета | Green |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | Dynamic AMOLED 2X |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.8" (дюйма) |
Площь экрана | 114.7 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.3:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 90.2% |
Разрешение | 1440 x 3088 px |
Точек на дюйм | 500 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Другое | - 120Hz -HDR10+ -1750 nits (peak) -Always-on display |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 108 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-108 MP, f/1.8, 23mm (широкая), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, лазерный автофокус, OIS -10 MP, f/4.9, 230mm (перископ телеобъектив), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x оптический зум -10 MP, f/2.4, 70mm (телеобъектив), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x оптический зум -12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (сверхширокая), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video | |
Функции | LED вспышка, auto-HDR, панорама |
Запись видео | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 131 |
DxOMark фото результата | 136 |
DxOMark фото результата | 111 |
Фронтальная камера, селфи | 40 MP, Одна камера |
Характеристика | -40 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), 1/2.82'', 0.7µm, PDAF |
Функции | Двойной видеозвонок, авто-HDR |
Запись видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
DxOMark основной результат | 101 |
DxOMark фото результата | 104 |
DxOMark видео результат | 95 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | Android 12, One UI 4.1 |
Чипсет | - Exynos |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (1x2.8 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.7 GHz Cortex-A510) за International - 8 ядерный (1x3.00 GHz Cortex-X2 + 3x2.50 GHz Cortex-A710 + 4x1.80 GHz Cortex-A510) за USA/China | |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 12GB RAM |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM) |
Сеть | GSM / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 1.18 W/kg (голова) 0.98 W/kg (тело) SAR EU - 1.05 W/kg (голова) 1.58 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
- 32-bit/384Звук кГц -Настроен пользователем AKG |