Samsung Galaxy S23 8/256 GB Green

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка и модель | Samsung Galaxy S23 |
Размеры (ВxШxГ) | 146.3 Х 70.9 Х 7.6 мм |
Вес | 168 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus 2), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рама |
Цвета | Green |
Аккумулятор | 3900 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
ДИСПЛЕЙ
Технологии | Dynamic AMOLED 2X |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.1 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.8% |
Разрешение | 1080 x 2340 px |
Точек на дюйм | 425 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Другое | - Always-on display |
КАМЕРЫ И ВИДЕО
Камера заднего, основная | 50 MP, Тройная камера |
Характеристики камеры | |
-50 MP, f/1.8, 24mm (широкая), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS | |
Функции | LED вспышка, auto-HDR, панорама |
Запись видео | [email protected]/30fps, [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 133 |
DxOMark фото результата | 129 |
DxOMark фото результата | 137 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), Dual Pixel PDAF |
Функции | Двойной видеозвонок, авто-HDR, HDR10+ |
Запись видео | [email protected]/60fps, [email protected] |
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Операционная система (OS) | Android 13, One UI 5.1 |
Чипсет | - Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (1x3.36 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2x2.8 GHz Cortex-A710 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Графический процессор (GPU) | - Adreno 740 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 8GB RAM |
Antutu 9 Результат | 1250123 ( Ранг 15 из 681) |
GeekBench 5 Single Core | 1380 (Ранг 24 из 1561) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4870 (Ранг 7 из 1556) |
КОММУНИКАЦИЯ И СВЯЗЬ
SIM-карта | Nano-SIM |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA, LTE, 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 0.95 W/kg (голова) 0.88 W/kg (тело) SAR EU - 0.96 W/kg (голова) 1.30 W/kg (тело) |
МУЗЫКА И АУДИО
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое | |
- 32-bit/384Звук кГц -Настроен пользователем AKG |