Operativ xotira | 4 ГБ |
Ichki xotira | 128 ГБ |
Operatsion tizim | IOS |
Asosiy kamera | 12 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 3240 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | металл |
Ekran diagonali | 6.1" |
Brend | Apple |
Protsessor | Bionic |
Общие характеристики | |
---|---|
Марка и модель | Apple iPhone 13 |
дата выхода | 2021, Сентябрь 14 |
Размеры (ВxШxГ) | 146.7 Х 71.5 Х 7.7 мм |
Вес | 174 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass), алюминиевая рама |
Цвета | Red |
Аккумулятор | 3240 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Срок службы батареи | |
В режиме ожидания - До 19 часы (multimedia) Воспроизведение аудио - До 75 часы |
Дисплей | |
---|---|
Технологии | Super Retina XDR OLED |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.1" (дюйма) |
Площь экрана | 90.2 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | 19.5:9 |
Соотношение (экран:корпус) | 86.0% |
Разрешение | 1170 x 2532 px |
Точек на дюйм | 460 PPI |
Защита экрана | Scratch-resistant ceramic glass, олеофобное покрытие |
Другое | - Wide color gamut -True-tone -HDR10 -Dolby Vision -800 nits (HBM) -1200 nits (peak) |
Камеры и видео | |
---|---|
Камера заднего, основная | 12 MP, Двойная камера |
Характеристики камеры | |
-12 MP, f/1.6, 26mm (широкая), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS -12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (сверхширокая) | |
Функции | двойная LED двутонная вспышка, HDR (photo/панорама) |
Запись видео | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
DxOMark основной результат | 130 |
DxOMark фото результата | 138 |
DxOMark фото результата | 117 |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Двойная камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 23mm (широкоугольная), 1/3.6'' -SL 3D, (датчик глубины/биометрический датчик) |
Функции | HDR |
Запись видео | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
DxOMark основной результат | 99 |
DxOMark фото результата | 102 |
DxOMark видео результат | 95 |
Продуктивность | |
---|---|
Операционная система (OS) | iOS 15 |
Чипсет | - Apple A15 Bionic (5 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 6 ядерный (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | |
Графический процессор (GPU) | - Apple GPU (4-core graphics) |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 128GB 4GB RAM |
Результат Antutu 9 | 826703 |
Результат GeekBench 5 Single Core | 1699 |
Результат GeekBench 5 Multi-Core | 4499 |
фото результата | |
---|---|
фото результата | Одна SIM-карта (Nano-SIM and/or eSIM)Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухполосный, hotspot |
GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Да |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Вредное излучение | |
SAR - 1.18 W/kg (голова) 1.19 W/kg (тело) SAR EU - 1.18 W/kg (голова) 1.19 W/kg (тело) |
Музыка и аудио | |
---|---|
Радио | Нет |
Разъем для наушников | Нет |
Другое |
Прочие дополнения | |
---|---|
- Датчики - Распознавание лиц по Face ID, Акселерометр, Гироскоп, Датчик близости, Компас, Барометр - Siri естественный язык и команды диктовки -Ultra Wideband (UWB) support - Быстрая зарядка аккумулятора 23W, 50% для 30 мин. -USB Power Delivery 2.0 -MagSafe Беспроводная зарядка 15W -Qi magnetic fast Беспроводная зарядка 7.5W - Защита от воды и пыли IP68 (до 6m для 30 мин) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX сертифицировано) |