Operativ xotira | 8 ГБ |
Ichki xotira | 256 ГБ |
Operatsion tizim | Android |
Asosiy kamera | 200 МП |
Old kamera | 12 МП |
Batareya sig'imi | 5000 mAh |
SIM-kartalar soni | 1 |
Korpus materiali | plastik |
Ekran diagonali | 6.8" |
Brend | Samsung |
Protsessor | Snapdragon |
Марка и модель | Samsung Galaxy S23 Ultra |
дата выхода | 2023, Февраль 01 |
Размеры (ВxШxГ) | 163.4 Х 78.1 Х 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus 2), задняя стеклянная панель (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рама |
Цвета | Phantom Black, Green, Cream, Lavender |
Аккумулятор | 5000 мАч, Li-Ion, Неизменяемый |
Технологии | Dynamic AMOLED 2X |
Сенсорный экран | да, емкостный |
Глубина цвета | 16M |
Размер (Диагональ) | 6.8" (дюйма) |
Площь экрана | 114.3 cm2 |
Соотношение (высота:ширина) | |
Соотношение (экран:корпус) | 89.5% |
Разрешение | 1440 x 3088 px |
Точек на дюйм | 501 PPI |
Защита экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Другое | - 120Hz -HDR10+ -1750 nits (peak) -Always-on display |
Камера заднего, основная | 200 MP, Четверная камера |
Характеристики камеры | |
-200 MP, f/1.7, 24mm (широкая), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, лазерный автофокус, OIS -10 MP, f/4.9, 230mm (перископ телеобъектив), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x оптический зум -10 MP, f/2.4, 70mm (телеобъектив), 1/3.52", 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x оптический зум -12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (сверхширокая), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | |
Функции | LED вспышка, auto-HDR, панорама |
Запись видео | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
Фронтальная камера, селфи | 12 MP, Одна камера |
Характеристика | -12 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), Dual Pixel PDAF |
Функции | Двойной видеозвонок, авто-HDR, HDR10+ |
Запись видео | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Операционная система (OS) | Android 13, One UI 5.1 |
Чипсет | - Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Центральный процессор (CPU) | |
- 8 ядерный (1x3.36 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2x2.8 GHz Cortex-A710 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Графический процессор (GPU) | - Adreno 740 |
Внешняя карта памяти | Нет |
Внутренняя память | 256GB 12GB RAM |
Antutu 9 Результат | 1287951 (Ранг 8 из 581) |
GeekBench 5 Single Core | 1396 (Ранг 22 из 1555) |
GeekBench 5 Multi-Core | 4882 (Ранг 6 из 1549) |
SIM-карта | Nano-SIM and eSIM |
Сеть | GSM / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Показать все сетевые частоты:: | |
Скорость интернета | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Да |
Edge | Да |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Да |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |