Savat
Tasdiqlash
Mahsulot sizning savatingizga qo'shilgan!
Radar detektor Inspector MapS
4 023 000 сум
dan
469 350 UZS
/ Oylik to`lov
Turi | Антирадар |
Diapazon | K |
Chastotasi | 24,16 GHz ±100 МГц |
Общие |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 8,5 х 6,5 х 3 см |
Вес устройства | 120 г |
Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
Упаковка (габариты/вес) | 17,5 х 11,5 х 7,5 см, 425 г |
Видеорегистратор | |
Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) |
Битрейт видеосъемки | 24/18/12 Мбит/с |
Формат видеозаписи | MP4 |
Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC |
Чипсет | Ambarella A12A35 (792MHz) |
Сенсор | SONY IMX307 (1/3″) |
Объектив | Широкоугольный |
Угол обзора (°) | 155 |
Структура объектива | 6 линз + ИК слой |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
Апертура | F/2.0 |
Дисплей | 3.0" IPS |
HDR | Нет |
WDR | Да |
Запись по событию | Запись по удару, Защита от перезаписи (G-сенсор) |
Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше) |
Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) |
Емкость аккумулятора (мАч) | 230 |
Питание | 12-36V DC |
Тип крепления | Магнитное на 3М-скотче |
Радар-детектор | |
Тип модуля | Сигнатурный |
Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» |
Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) |
Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ |
Тип антенны | Вертикальная патч-антенна |
База радаров и камер | |
Прием спутников | GALILEO, GLONASS, GPS |
Приемник | u-blox 8 |
Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония |
Типы оповещений | Грузовой контроль, Камера, Муляж, Передвижные комплексы, Радар |
Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости |
Kafolat: 1 oy
Xizmat | Muddati | Oylik to`lov | Narx |
AnorNasiya | 24 oy | 288 315 UZS | 6 919 560 UZS |
Payme Nasiya | 24 oy | 344 168 UZS | 8 260 024 UZS |
Alif Nasiya | 24 oy | 346 146 UZS | 8 307 495 UZS |
AnorNasiya | 18 oy | 357 600 UZS | 6 436 800 UZS |
Payme Nasiya | 18 oy | 406 144 UZS | 7 310 596 UZS |
Alif Nasiya | 18 oy | 411 419 UZS | 7 405 538 UZS |
Open Nasiya | 12 oy | 469 350 UZS | 5 632 200 UZS |
Smartbank | 12 oy | 470 356 UZS | 5 644 269 UZS |
Davr Pay | 12 oy | 479 408 UZS | 5 752 890 UZS |
Pay Later | 12 oy | 486 113 UZS | 5 833 350 UZS |
AnorNasiya | 12 oy | 489 465 UZS | 5 873 580 UZS |
Intend | 12 oy | 492 818 UZS * | 5 913 810 UZS * |
Uzum Nasiya | 12 oy | 506 898 UZS | 6 082 776 UZS |
ZoodPay | 12 oy | 511 726 UZS * | 6 140 707 UZS * |
Alif Nasiya | 12 oy | 545 921 UZS | 6 551 053 UZS |
Payme Nasiya | 12 oy | 553 833 UZS | 6 645 996 UZS |
Davr Pay | 9 oy | 599 874 UZS | 5 398 866 UZS |
Pay Later | 9 oy | 616 860 UZS | 5 551 740 UZS |
AnorNasiya | 9 oy | 616 860 UZS | 5 551 740 UZS |
Alif Nasiya | 9 oy | 696 247 UZS | 6 266 225 UZS |
Payme Nasiya | 9 oy | 706 796 UZS | 6 361 168 UZS |
Davr Pay | 6 oy | 848 183 UZS | 5 089 095 UZS |
Smartbank | 6 oy | 871 315 UZS | 5 227 889 UZS |
AnorNasiya | 6 oy | 871 650 UZS | 5 229 900 UZS |
ZoodPay | 6 oy | 881 305 UZS * | 5 287 831 UZS * |
Pay Later | 6 oy | 885 060 UZS | 5 310 360 UZS |
Uzum Nasiya | 6 oy | 887 072 UZS | 5 322 429 UZS |
Payme Nasiya | 6 oy | 988 988 UZS | 5 933 925 UZS |
Alif Nasiya | 6 oy | 988 988 UZS | 5 933 925 UZS |
Payme Nasiya | 3 oy | 1 819 737 UZS | 5 459 211 UZS |
Alif Nasiya | 3 oy | 1 819 737 UZS | 5 459 211 UZS |