Cart
Checkout
Item added to your cart!
Кондиционер Artel Shaxrisabz ART-12HI WiFi Invertor

5 194 000 UZS
Share with friends:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* от 130 В | ✓ | ||
Мотор Inverter | ✓ | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
Wi-Fi управление | ✓ | ||
2-х уровневая очистка воздуха | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, дБ | 40 / 52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12350 (6653 ~ 12350) | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13100 (5800 ~ 13100) | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,84 (1,7 ~ 3,84) | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,62 (1,95 ~ 3,62) | ||
Рекомендуемая площадь | до 28 м² | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1099 (537 ~ 1443) | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002 ( 350 ~ 1158) | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 203 x 800 x 300 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
Гарантия: 3 Года