Savat
Tasdiqlash
Mahsulot sizning savatingizga qo'shilgan!
Radar detektor Inspector GlobuS
4 661 000 сум
dan
543 783 UZS
/ Oylik to`lov
Turi | Антирадар |
Diapazon | K |
Chastotasi | 24,16 GHz ±100 МГц |
Общие |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 8,5 х 6,5 х 3 см |
Вес устройства | 120 г |
Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
Упаковка (габариты/вес) | 17,5 х 11,5 х 7,5 см, 425 г |
Видеорегистратор | |
Длина кабеля задней камеры | 7м |
Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) |
Битрейт видеосъемки | 24/18/12 Мбит/с |
Формат видеозаписи | MP4 |
Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC |
Чипсет | iCatch CR1A-S (720MHz) |
Сенсор | SONY IMX307 (1/3″) |
Объектив | Широкоугольный |
Угол обзора (°) | 155 + камера заднего вида |
Структура объектива | 6 линз + ИК слой |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
Апертура | F/2.0 |
Дисплей | 3.0" IPS |
HDR | Нет |
WDR | Да |
Запись по событию | Запись по удару, Защита от перезаписи (G-сенсор) |
Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше) |
Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) |
Емкость аккумулятора (мАч) | 230 |
Питание | 12-36V DC |
Тип крепления | Магнитное на 3М-скотче |
Радар-детектор | |
Тип модуля | Сигнатурный |
Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» |
Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) |
Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ |
Тип антенны | Вертикальная патч-антенна |
База радаров и камер | |
Прием спутников | GALILEO, GLONASS, GPS |
Приемник | u-blox 8 |
Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония |
Типы оповещений | Грузовой контроль, Камера, Муляж, Передвижные комплексы, Радар |
Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости |
Kafolat: 1 oy
Xizmat | Muddati | Oylik to`lov | Narx |
AnorNasiya | 24 oy | 334 038 UZS | 8 016 920 UZS |
Payme Nasiya | 24 oy | 398 749 UZS | 9 569 965 UZS |
Alif Nasiya | 24 oy | 401 040 UZS | 9 624 965 UZS |
AnorNasiya | 18 oy | 414 311 UZS | 7 457 600 UZS |
Payme Nasiya | 18 oy | 470 554 UZS | 8 469 969 UZS |
Alif Nasiya | 18 oy | 476 665 UZS | 8 579 969 UZS |
Open Nasiya | 12 oy | 543 783 UZS | 6 525 400 UZS |
Smartbank | 12 oy | 544 949 UZS | 6 539 383 UZS |
Davr Pay | 12 oy | 555 436 UZS | 6 665 230 UZS |
Pay Later | 12 oy | 563 204 UZS | 6 758 450 UZS |
AnorNasiya | 12 oy | 567 088 UZS | 6 805 060 UZS |
Intend | 12 oy | 570 973 UZS * | 6 851 670 UZS * |
Uzum Nasiya | 12 oy | 587 286 UZS | 7 047 432 UZS |
ZoodPay | 12 oy | 592 879 UZS * | 7 114 550 UZS * |
Alif Nasiya | 12 oy | 632 498 UZS | 7 589 972 UZS |
Payme Nasiya | 12 oy | 641 664 UZS | 7 699 972 UZS |
Davr Pay | 9 oy | 695 007 UZS | 6 255 062 UZS |
Pay Later | 9 oy | 714 687 UZS | 6 432 180 UZS |
AnorNasiya | 9 oy | 714 687 UZS | 6 432 180 UZS |
Alif Nasiya | 9 oy | 806 664 UZS | 7 259 974 UZS |
Payme Nasiya | 9 oy | 818 886 UZS | 7 369 973 UZS |
Davr Pay | 6 oy | 982 694 UZS | 5 896 165 UZS |
Smartbank | 6 oy | 1 009 495 UZS | 6 056 970 UZS |
AnorNasiya | 6 oy | 1 009 883 UZS | 6 059 300 UZS |
ZoodPay | 6 oy | 1 021 070 UZS * | 6 126 418 UZS * |
Pay Later | 6 oy | 1 025 420 UZS | 6 152 520 UZS |
Uzum Nasiya | 6 oy | 1 027 751 UZS | 6 166 503 UZS |
Payme Nasiya | 6 oy | 1 145 829 UZS | 6 874 975 UZS |
Alif Nasiya | 6 oy | 1 145 829 UZS | 6 874 975 UZS |
Payme Nasiya | 3 oy | 2 108 326 UZS | 6 324 977 UZS |
Alif Nasiya | 3 oy | 2 108 326 UZS | 6 324 977 UZS |